FIRE калькулятор
Рассчитайте, когда вы сможете достичь финансовой независимости и уйти на раннюю пенсию
Целевой капитал
15 000 000 ₽
Лет до FIRE
13
Ежемесячный пассивный доход
50 000 ₽
Проекция накоплений
| Год | Баланс | Сбережения за год | Доход за год |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 150 000 ₽ | 600 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| 2 | 1 865 000 ₽ | 600 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| 3 | 2 651 500 ₽ | 600 000 ₽ | 186 500 ₽ |
| 4 | 3 516 650 ₽ | 600 000 ₽ | 265 150 ₽ |
| 5 | 4 468 315 ₽ | 600 000 ₽ | 351 665 ₽ |
| 6 | 5 515 147 ₽ | 600 000 ₽ | 446 832 ₽ |
| 7 | 6 666 662 ₽ | 600 000 ₽ | 551 515 ₽ |
| 8 | 7 933 328 ₽ | 600 000 ₽ | 666 666 ₽ |
| 9 | 9 326 661 ₽ | 600 000 ₽ | 793 333 ₽ |
| 10 | 10 859 327 ₽ | 600 000 ₽ | 932 666 ₽ |
| 11 | 12 545 260 ₽ | 600 000 ₽ | 1 085 933 ₽ |
| 12 | 14 399 786 ₽ | 600 000 ₽ | 1 254 526 ₽ |
| 13 | 16 439 765 ₽ | 600 000 ₽ | 1 439 979 ₽ |
Правило 4%
Правило 4% (Trinity Study) предполагает, что при изъятии 4% от портфеля ежегодно капитал с высокой вероятностью сохранится на протяжении 30+ лет. Вы можете изменить ставку изъятия — меньший процент даёт больший запас прочности, но требует большего капитала.